<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mayormente.com - El mejor sitio para mayores de 50 años &#187; campaña política</title>
	<atom:link href="http://mayormente.com/tag/campana-politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mayormente.com</link>
	<description>La primera red social para personas mayores de habla hispana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2020 14:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.31</generator>
	<item>
		<title>Unas veces se gana y otras, se pierde</title>
		<link>http://mayormente.com/unas-veces-se-gana-y-otras-se-pierde/</link>
		<comments>http://mayormente.com/unas-veces-se-gana-y-otras-se-pierde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alpha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[En boga]]></category>
		<category><![CDATA[#yonosoyviejo]]></category>
		<category><![CDATA[abuelos]]></category>
		<category><![CDATA[ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[campaña política]]></category>
		<category><![CDATA[campaña solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2016]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales 2016]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda radical]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tuit]]></category>
		<category><![CDATA[tuits]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unidos Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayormente.com/?p=16301</guid>
		<description><![CDATA[El resultado de las últimas elecciones no ha gustado a todo el mundo. El PP de Mariano Rajoy ha conseguido 14 escaños más que en los anteriores comicios y se pone así en 137, mientras que sus rivales han perdido fuelle. El PSOE se ha quedado con 85 escaños, Unidos Podemos con 71 y Ciudadanos con 32. Lo de los pactos y quién vaya a gobernar es otro cantar. Nos quedan semanas de negociaciones, descalificaciones y peloteos por parte de unos y de otros hasta saber quien se lleva el mejor trozo de la tarta, pero hasta entonces los nervios de una parte de la ciudadanía parecen estar a flor de piel y no lo decimos nosotros, lo dicen los tuits de algunos simpatizantes de la izquierda radical que culpan del resultado a los mayores. Nos acusan de quedarnos anclados en el pasado, de tener miedo al cambio y de no permitir nuevas políticas en nuestro país. Demagogias sin sentido alguno. Ignorantes que desconocen que muchos de nosotros, que peinamos canas desde hace algunos años,  hemos vivido una Guerra Civil (en ambos bandos) y que conocemos mejor que ellos las consecuencias de los extremos que sólo conducen al odio y a la violencia. Sabemos también que no hay nada como vivir en libertad, que la democracia es la opinión del pueblo y tras tantos años de horrible dictadura, es lo mejor que le pudo pasar a nuestro país, por eso hay que respetarla y en este caso, las urnas han hablado, nos guste o no. Estos son algunos de los insultos y las descalificaciones que circulan por la Red. Entendemos que son sólo una minoría radical, no se puede generalizar, pero tampoco debería permitirse tanto odio y resquemor… Ante esta ola de insultos y tuits desagradables ha surgido una campaña [&#8230;]<br><br><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/ico-tag.png" border="0" align="absmiddle"> Tags:&nbsp;&nbsp;<a href="http://mayormente.com/tag/yonosoyviejo/" rel="tag">#yonosoyviejo</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/abuelos/" rel="tag">abuelos</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/ancianos/" rel="tag">ancianos</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/campana-politica/" rel="tag">campaña política</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/campana-solidaria/" rel="tag">campaña solidaria</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/ciudadanos/" rel="tag">Ciudadanos</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/congreso/" rel="tag">congreso</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/democracia/" rel="tag">Democracia</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/elecciones/" rel="tag">elecciones</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/elecciones-2016/" rel="tag">elecciones 2016</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/elecciones-generales/" rel="tag">elecciones generales</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/elecciones-generales-2016/" rel="tag">elecciones generales 2016</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/izquierda-radical/" rel="tag">izquierda radical</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/libertad/" rel="tag">libertad</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/mayores/" rel="tag">mayores</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/podemos/" rel="tag">Podemos</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/politica/" rel="tag">política</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/pp/" rel="tag">PP</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/psoe/" rel="tag">PSOE</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/redes-sociales/" rel="tag">redes sociales</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/tuit/" rel="tag">tuit</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/tuits/" rel="tag">tuits</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/twitter/" rel="tag">Twitter</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/unidos-podemos/" rel="tag">Unidos Podemos</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/voto/" rel="tag">voto</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/votos/" rel="tag">votos</a><br><br><div style="width:80%"><table align="left" width="50%" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#f1f1f1"  border="0px;">
				<tbody>
				<tr bgcolor="#ffffff"><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Del.icio.us</span><br>
						<a href="http://del.icio.us/post?url=http://mayormente.com/unas-veces-se-gana-y-otras-se-pierde/&title=Unas veces se gana y otras, se pierde">
						<img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/delicious.gif" border="0" align="absmiddle">
						</a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Facebook</span><br>
						<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://mayormente.com/unas-veces-se-gana-y-otras-se-pierde/"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/facebook_icon.png" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">TweetThis</span><br>
						<a href="http://twitthis.com/twit?url=http://mayormente.com/unas-veces-se-gana-y-otras-se-pierde/&title=Unas veces se gana y otras, se pierde"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tweet.png" border="0" align="absmiddle"></a>  					</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Digg</span><br>
						<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://mayormente.com/unas-veces-se-gana-y-otras-se-pierde/&title=Unas veces se gana y otras, se pierde"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/digg.png" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">StumbleUpon</span><br>
						<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://mayormente.com/unas-veces-se-gana-y-otras-se-pierde/&title=Unas veces se gana y otras, se pierde"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/stumble.gif" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td></tr>
				</tbody></table></div><br><div style="background:#EEEEEE; padding:0px 0px 0px 15px; margin:10px 0px 0px 0px;"><div style="padding:5px 0px 5px 0px;"><b>Comments:</b>&nbsp;&nbsp;<a href="http://mayormente.com/unas-veces-se-gana-y-otras-se-pierde/#respond">0 (Zero),  Be the first to leave a reply!</a></div><div style="padding:13px 0px 5px 0px;"><span style="border-bottom:1px dashed #003399;padding-bottom:4px;"><strong>You might be interested in this:</strong></span>&nbsp;&nbsp;<br><ul style="margin:0; padding:0; padding-top:10px; padding-bottom:5px;"><li style="list-style-type: none;"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="http://mayormente.com/ayuda-a-ceoma-a-crear-su-belen/" >Ayuda a CEOMA a crear su Belén</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="http://mayormente.com/no-te-encarines-con-tu-contrasena-es-hora-de-cambiarla/" >No te encariñes con tu contraseña, ¡es hora de cambiarla!</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="http://mayormente.com/centenarios-y-llenos-de-vida/" >Centenarios y llenos de vida</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="http://mayormente.com/facilitando-un-cobijo/" >Facilitando un cobijo</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="http://mayormente.com/recordando-a-jack/" >Recordando a Jack</a></li></ul></div></div><hr style="color:#EBEBEB" /><small>Copyright &copy;&nbsp;<a href="http://mayormente.com">Mayormente.com - El mejor sitio para mayores de 50 años</a> [<a href="http://mayormente.com/unas-veces-se-gana-y-otras-se-pierde/">Unas veces se gana y otras, se pierde</a>], All Right Reserved. 2026.</small><br>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayormente.com/unas-veces-se-gana-y-otras-se-pierde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España ingobernable</title>
		<link>http://mayormente.com/espana-ingobernable/</link>
		<comments>http://mayormente.com/espana-ingobernable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alpha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[En boga]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[campaña política]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[comicios]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de los diputados]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2015]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales 2015]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Político]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Socialista Obrero Español]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente del Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[promesas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayormente.com/?p=15552</guid>
		<description><![CDATA[O al menos eso es lo que parece por el momento… El Partido Popular ha ganado las elecciones con 123 escaños, pero eso le obliga a tener que pactar hasta llegar a la mayoría que se sitúa en los 176, algo que no sería muy complicado si no fuera porque gran parte de los partidos que han obtenido más votos y, por tanto, más representación en el Congreso de los diputados son básicamente de izquierdas y difícilmente concederán a Mariano Rajoy la presidencia del gobierno de España. Por otra parte, la izquierda tampoco lo tiene nada fácil. El PSOE, segunda fuerza política, con 90 diputados, nada menos que 33 menos que los populares no podría gobernar pactando con cualquiera, ya que necesita sumar casi el doble de los escaños para acercarse a la Presidencia, por lo que ni siquiera un pacto de izquierdas les asegura la entrada a La Moncloa.Sin duda, han sido los socialistas quienes a pesar de haberse mantenido en un respetable segundo lugar, peores resultados electorales han obtenido. Podemos y Ciudadanos son los grandes vencedores. Sobre todo el primero que araña muy de cerca la segunda posición a los socialistas. ¿Quién les iba a decir a Iglesias y Rivera que iban a pasar de 0 a 69 y 40 respectivamente en tan poco tiempo? De ellos dependerá en gran parte que pueda formarse o no gobierno, con todo lo que eso significa. Nos esperan semanas de diálogo entre los diferentes partidos, de negociaciones, de tensión y de incertidumbre. Es tiempo de mirar hacia delante y de dejar a un lado los ataques personales y las acusaciones que han sido protagonistas durante la campaña. Nuestros políticos tendrán que dar ahora el do de pecho y velar por España porque, en definitiva, los ciudadanos hemos depositado nuestra confianza en [&#8230;]<br><br><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/ico-tag.png" border="0" align="absmiddle"> Tags:&nbsp;&nbsp;<a href="http://mayormente.com/tag/albert-rivera/" rel="tag">Albert Rivera</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/campana-politica/" rel="tag">campaña política</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/ciudadanos/" rel="tag">Ciudadanos</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/comicios/" rel="tag">comicios</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/congreso-de-los-diputados/" rel="tag">Congreso de los diputados</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/elecciones/" rel="tag">elecciones</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/elecciones-2015/" rel="tag">elecciones 2015</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/elecciones-generales/" rel="tag">elecciones generales</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/elecciones-generales-2015/" rel="tag">elecciones generales 2015</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/jubilados/" rel="tag">jubilados</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/mariano-rajoy/" rel="tag">Mariano Rajoy</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/pablo-iglesias/" rel="tag">Pablo Iglesias</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/partido-politico/" rel="tag">Partido Político</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/partido-popular/" rel="tag">Partido Popular</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/partido-socialista-obrero-espanol/" rel="tag">Partido Socialista Obrero Español</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/partidos-politicos/" rel="tag">Partidos Políticos</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/pedro-sanchez/" rel="tag">Pedro Sánchez</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/pensiones/" rel="tag">pensiones</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/podemos/" rel="tag">Podemos</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/politica/" rel="tag">política</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/politicos/" rel="tag">políticos</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/pp/" rel="tag">PP</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/presidente-del-gobierno/" rel="tag">Presidente del Gobierno</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/promesas-electorales/" rel="tag">promesas electorales</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/psoe/" rel="tag">PSOE</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/senado/" rel="tag">Senado</a><br><br><div style="width:80%"><table align="left" width="50%" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#f1f1f1"  border="0px;">
				<tbody>
				<tr bgcolor="#ffffff"><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Del.icio.us</span><br>
						<a href="http://del.icio.us/post?url=http://mayormente.com/espana-ingobernable/&title=España ingobernable">
						<img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/delicious.gif" border="0" align="absmiddle">
						</a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Facebook</span><br>
						<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://mayormente.com/espana-ingobernable/"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/facebook_icon.png" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">TweetThis</span><br>
						<a href="http://twitthis.com/twit?url=http://mayormente.com/espana-ingobernable/&title=España ingobernable"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tweet.png" border="0" align="absmiddle"></a>  					</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Digg</span><br>
						<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://mayormente.com/espana-ingobernable/&title=España ingobernable"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/digg.png" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">StumbleUpon</span><br>
						<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://mayormente.com/espana-ingobernable/&title=España ingobernable"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/stumble.gif" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td></tr>
				</tbody></table></div><br><div style="background:#EEEEEE; padding:0px 0px 0px 15px; margin:10px 0px 0px 0px;"><div style="padding:5px 0px 5px 0px;"><b>Comments:</b>&nbsp;&nbsp;<a href="http://mayormente.com/espana-ingobernable/#respond">0 (Zero),  Be the first to leave a reply!</a></div><div style="padding:13px 0px 5px 0px;"><span style="border-bottom:1px dashed #003399;padding-bottom:4px;"><strong>You might be interested in this:</strong></span>&nbsp;&nbsp;<br><ul style="margin:0; padding:0; padding-top:10px; padding-bottom:5px;"><li style="list-style-type: none;"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="http://mayormente.com/dependencia-independiente-en-cataluna/" >Dependencia independiente en Cataluña</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="http://mayormente.com/un-micro-deportivo-de-los-anos-30-por-5-000-e/" >Un micro-deportivo de los años 30 por 5.000 €</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="http://mayormente.com/el-consumo-de-marisco-ralentiza-el-alzheimer/" >El consumo de marisco ralentiza el Alzheimer</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="http://mayormente.com/primeros-pasos-de-la-ley-de-dependencia/" >Primeros pasos de la Ley de Dependencia</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="http://mayormente.com/hacia-los-dias-de-oro/" >Hacia los días de oro</a></li></ul></div></div><hr style="color:#EBEBEB" /><small>Copyright &copy;&nbsp;<a href="http://mayormente.com">Mayormente.com - El mejor sitio para mayores de 50 años</a> [<a href="http://mayormente.com/espana-ingobernable/">España ingobernable</a>], All Right Reserved. 2026.</small><br>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mayormente.com/espana-ingobernable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vascos tienen las pensiones más altas y los gallegos las más bajas de España</title>
		<link>http://mayormente.com/los-vascos-tienen-las-pensiones-mas-altas-y-los-gallegos-las-mas-bajas-de-espana/</link>
		<comments>http://mayormente.com/los-vascos-tienen-las-pensiones-mas-altas-y-los-gallegos-las-mas-bajas-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alpha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[En boga]]></category>
		<category><![CDATA[campaña política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación anticipada]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones de viudedad]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda electoral]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayormente.com/?p=15336</guid>
		<description><![CDATA[Así lo aseguran los datos del Gobierno obtenidos de todas las pensiones medias de cada provincia de España el pasado mes de junio. En ese mismo momento la media nacional se situaba en los 886,46 euros por jubilado. Gracias a ese informe del Ejecutivo se obtiene, además, que hasta 14 de las 52 provincias españolas se sitúan por encima de esta media y que las que encabezan el listado son Álava (1.116,25€), Vizcaya (1.108,84€) y Guipúzcoa (1.073,54€) seguidas de Madrid (1.048,97€) y Asturias (1.047,72€). Por otra parte, las más desfavorecidas son Orense (647,01€), Lugo (662,73€) y Almería (717,70€). Lo que quiere decir que los jubilados orensanos perciben pensiones medias inferiores al salario mínimo interprofesional. En cuanto a las revalorizaciones anuales, la media española se sitúa en 2,21 euros, cifra que se ha superado en las provincias del País Vasco y que no se ha alcanzado en las gallegas. En concreto, en Álava las pensiones se han incrementado en 2,76 euros de media mensuales, seguidas por las de Vizcaya, en 2,75 euros; y las de Guipúzcoa, donde se reciben 2,66 euros más cada mes. Las más bajas siguen siendo Orense con un incremento de 1,61 euros, Lugo con 1,67 euros y Almería con 1,81 euros. Esperemos que ahora que está apunto de empezar la campaña política para las elecciones nacionales, nuestros políticos no se olviden de nosotros, los mayores, que hemos sido sustento para este país durante muchos años de duro trabajo y hemos seguido arrimando nuestro hombro como el que más para afrontar esta dura crisis en la que nos han metido. Veremos si de aquí al 20 de diciembre, fecha en la que tendrán lugar las elecciones por la Presidencia del Gobierno, sus promesas se quedan solo en eso o se ponen en marcha para cumplirlas, porque desde luego [&#8230;]<br><br><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/ico-tag.png" border="0" align="absmiddle"> Tags:&nbsp;&nbsp;<a href="http://mayormente.com/tag/campana-politica/" rel="tag">campaña política</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/elecciones/" rel="tag">elecciones</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/elecciones-generales/" rel="tag">elecciones generales</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/jubilacion/" rel="tag">jubilación</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/jubilacion-anticipada/" rel="tag">jubilación anticipada</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/jubilados/" rel="tag">jubilados</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/pensiones/" rel="tag">pensiones</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/pensiones-de-viudedad/" rel="tag">pensiones de viudedad</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/propaganda/" rel="tag">propaganda</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/propaganda-electoral/" rel="tag">propaganda electoral</a>, <a href="http://mayormente.com/tag/sueldos/" rel="tag">sueldos</a><br><br><div style="width:80%"><table align="left" width="50%" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#f1f1f1"  border="0px;">
				<tbody>
				<tr bgcolor="#ffffff"><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Del.icio.us</span><br>
						<a href="http://del.icio.us/post?url=http://mayormente.com/los-vascos-tienen-las-pensiones-mas-altas-y-los-gallegos-las-mas-bajas-de-espana/&title=Los vascos tienen las pensiones más altas y los gallegos las más bajas de España">
						<img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/delicious.gif" border="0" align="absmiddle">
						</a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Facebook</span><br>
						<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://mayormente.com/los-vascos-tienen-las-pensiones-mas-altas-y-los-gallegos-las-mas-bajas-de-espana/"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/facebook_icon.png" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">TweetThis</span><br>
						<a href="http://twitthis.com/twit?url=http://mayormente.com/los-vascos-tienen-las-pensiones-mas-altas-y-los-gallegos-las-mas-bajas-de-espana/&title=Los vascos tienen las pensiones más altas y los gallegos las más bajas de España"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tweet.png" border="0" align="absmiddle"></a>  					</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Digg</span><br>
						<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://mayormente.com/los-vascos-tienen-las-pensiones-mas-altas-y-los-gallegos-las-mas-bajas-de-espana/&title=Los vascos tienen las pensiones más altas y los gallegos las más bajas de España"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/digg.png" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">StumbleUpon</span><br>
						<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://mayormente.com/los-vascos-tienen-las-pensiones-mas-altas-y-los-gallegos-las-mas-bajas-de-espana/&title=Los vascos tienen las pensiones más altas y los gallegos las más bajas de España"><img src="http://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/stumble.gif" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td></tr>
