<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mayormente.com - El mejor sitio para mayores de 50 años &#187; ahorros</title>
	<atom:link href="https://mayormente.com/tag/ahorros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mayormente.com</link>
	<description>La primera red social para personas mayores de habla hispana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2020 14:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.31</generator>
	<item>
		<title>Convenio especial: una solución cuando nos falta tiempo cotizado para recibir la pensión</title>
		<link>https://mayormente.com/convenio-especial-una-solucion-cuando-nos-falta-tiempo-cotizado-para-recibir-la-pension/</link>
		<comments>https://mayormente.com/convenio-especial-una-solucion-cuando-nos-falta-tiempo-cotizado-para-recibir-la-pension/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 07:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alpha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[En boga]]></category>
		<category><![CDATA[abuelo jubilado]]></category>
		<category><![CDATA[abuelos jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[autónomo]]></category>
		<category><![CDATA[convenio]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[invalidez]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación anticipada]]></category>
		<category><![CDATA[jubilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados españoles]]></category>
		<category><![CDATA[pensión]]></category>
		<category><![CDATA[pensión completa]]></category>
		<category><![CDATA[prejubilados]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>
		<category><![CDATA[Tesorería]]></category>
		<category><![CDATA[vida laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayormente.com/?p=17556</guid>
		<description><![CDATA[Si no hemos trabajado los años necesarios para obtener la pensión por jubilación al completo, podemos suscribirnos a un convenio especial. Son varias las circunstancias que pueden impedirnos disfrutar del cobro de una pensión completa. Y en algunos casos, habiéndonos quedado muy cerca del objetivo. Es lo que les sucede a aquellos que trabajaron parte de su vida laboral de forma irregular y con años que no les computan a la hora de hacer el cálculo o que se quedaron sin trabajo antes de jubilarse y nunca lo recuperaron. Sin embargo, existe una posibilidad que renta en bastantes casos: firmar un convenio especial con la Seguridad Social, establecido a propósito para este tipo de casos. Pueden acceder a él personas desempleadas, jubilados por invalidez parcial que pierdan su pensión, personas a las que se les haya denegado recibir una después de causar baja de su puesto de trabajo, prejubilados de más de 55 años afectados por un ERE o incluso personas a las que se ha contratado con un sueldo inferior al que tenían el año anterior . El requisito es tener cotizados al menos 1.080 días en los 12 años anteriores a la firma. La clave de esta fórmula es que el trabajador sigue abonando las cuotas que le corresponderían y le faltan hasta cumplir los 67 años y 37 años cotizados o 65 y 38 años y medio. De este modo, su cotización no se interrumpe y sigue creciendo. La base de cotización se elige entre varias posibilidades: la máxima del grupo en el que estuviera dado de alta el trabajador, siempre que haya cotizado por ella al menos 2 de los últimos 5 años. La base media de los últimos 12 meses o la base mínima. Según la situación, puede convenir más decantarse por una otra. Lo [&#8230;]<br><br><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/ico-tag.png" border="0" align="absmiddle"> Tags:&nbsp;&nbsp;<a href="https://mayormente.com/tag/abuelo-jubilado/" rel="tag">abuelo jubilado</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/abuelos-jubilados/" rel="tag">abuelos jubilados</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/accidente-laboral/" rel="tag">accidente laboral</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/administracion/" rel="tag">administración</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/ahorro/" rel="tag">ahorro</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/ahorros/" rel="tag">ahorros</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/autonomo/" rel="tag">autónomo</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/convenio/" rel="tag">convenio</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/cotizacion/" rel="tag">cotización</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/cotizaciones/" rel="tag">cotizaciones</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/desempleados/" rel="tag">desempleados</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/ere/" rel="tag">ERE</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/invalidez/" rel="tag">invalidez</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/jubilacion/" rel="tag">jubilación</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/jubilacion-anticipada/" rel="tag">jubilación anticipada</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/jubilaciones/" rel="tag">jubilaciones</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/jubilados/" rel="tag">jubilados</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/jubilados-espanoles/" rel="tag">jubilados españoles</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/pension/" rel="tag">pensión</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/pension-completa/" rel="tag">pensión completa</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/prejubilados/" rel="tag">prejubilados</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/seguridad-social/" rel="tag">seguridad social</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/sueldo/" rel="tag">sueldo</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/sueldos/" rel="tag">sueldos</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/tesoreria/" rel="tag">Tesorería</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/vida-laboral/" rel="tag">vida laboral</a><br><br><div style="width:80%"><table align="left" width="50%" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#f1f1f1"  border="0px;">
				<tbody>
				<tr bgcolor="#ffffff"><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Del.icio.us</span><br>
						<a href="http://del.icio.us/post?url=https://mayormente.com/convenio-especial-una-solucion-cuando-nos-falta-tiempo-cotizado-para-recibir-la-pension/&title=Convenio especial: una solución cuando nos falta tiempo cotizado para recibir la pensión">
						<img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/delicious.gif" border="0" align="absmiddle">
						</a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Facebook</span><br>
						<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://mayormente.com/convenio-especial-una-solucion-cuando-nos-falta-tiempo-cotizado-para-recibir-la-pension/"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/facebook_icon.png" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">TweetThis</span><br>
						<a href="http://twitthis.com/twit?url=https://mayormente.com/convenio-especial-una-solucion-cuando-nos-falta-tiempo-cotizado-para-recibir-la-pension/&title=Convenio especial: una solución cuando nos falta tiempo cotizado para recibir la pensión"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tweet.png" border="0" align="absmiddle"></a>  					</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Digg</span><br>
						<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=https://mayormente.com/convenio-especial-una-solucion-cuando-nos-falta-tiempo-cotizado-para-recibir-la-pension/&title=Convenio especial: una solución cuando nos falta tiempo cotizado para recibir la pensión"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/digg.png" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">StumbleUpon</span><br>
						<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=https://mayormente.com/convenio-especial-una-solucion-cuando-nos-falta-tiempo-cotizado-para-recibir-la-pension/&title=Convenio especial: una solución cuando nos falta tiempo cotizado para recibir la pensión"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/stumble.gif" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td></tr>
				</tbody></table></div><br><div style="background:#EEEEEE; padding:0px 0px 0px 15px; margin:10px 0px 0px 0px;"><div style="padding:5px 0px 5px 0px;"><b>Comments:</b>&nbsp;&nbsp;<a href="https://mayormente.com/convenio-especial-una-solucion-cuando-nos-falta-tiempo-cotizado-para-recibir-la-pension/#respond">0 (Zero),  Be the first to leave a reply!</a></div><div style="padding:13px 0px 5px 0px;"><span style="border-bottom:1px dashed #003399;padding-bottom:4px;"><strong>You might be interested in this:</strong></span>&nbsp;&nbsp;<br><ul style="margin:0; padding:0; padding-top:10px; padding-bottom:5px;"><li style="list-style-type: none;"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="https://mayormente.com/mas-que-muebles/" >Más que muebles</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="https://mayormente.com/la-vida-de-los-alimentos/" >La vida de los alimentos</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="https://mayormente.com/pekin-2008-conflicto-deportivo-internacional/" >Pekín 2008, ¿conflicto deportivo internacional?</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="https://mayormente.com/la-isla-negra/" >La isla negra</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="https://mayormente.com/ahorrar-en-el-recibo-de-la-luz/" >Ahorrar en el recibo de la luz</a></li></ul></div></div><hr style="color:#EBEBEB" /><small>Copyright &copy;&nbsp;<a href="https://mayormente.com">Mayormente.com - El mejor sitio para mayores de 50 años</a> [<a href="https://mayormente.com/convenio-especial-una-solucion-cuando-nos-falta-tiempo-cotizado-para-recibir-la-pension/">Convenio especial: una solución cuando nos falta tiempo cotizado para recibir la pensión</a>], All Right Reserved. 2026.</small><br>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mayormente.com/convenio-especial-una-solucion-cuando-nos-falta-tiempo-cotizado-para-recibir-la-pension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada español deberá ahorrar  7.700 euros al año si quiere mantener su ritmo de vida tras la jubilación</title>
		<link>https://mayormente.com/cada-espanol-debera-ahorrar-7-700-euros-al-ano-si-quiere-mantener-su-ritmo-de-vida-tras-la-jubilacion/</link>
		<comments>https://mayormente.com/cada-espanol-debera-ahorrar-7-700-euros-al-ano-si-quiere-mantener-su-ritmo-de-vida-tras-la-jubilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 07:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alpha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[En boga]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda económica]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas económicas]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas para personas mayores]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis y familia]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[jubilado]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados españoles]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de vida]]></category>
		<category><![CDATA[pensión]]></category>
		<category><![CDATA[pensión pública]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[pensionistas]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones para la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayormente.com/?p=16602</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio que parte del cálculo de la OCDE, una pensión debe equivaler a al menos al 70% del último sueldo para garantizar el nivel de vida de un jubilado, pero como el sistema público no puede garantizar esta cifra, deberíamos ser los ciudadanos quienes hiciéramos el esfuerzo si queremos asegurarnos una buena vida después de cumplir los 65. Lo que mide dicho estudio es la brecha entre la pensión pública que recibirán los cotizantes y lo que se requiere para mantener el estilo de vida que tenían antes de jubilarse. Y según esto, se obtiene que los españoles deberíamos ahorrar 7.700 euros al año. La cifra varía según la edad, a los 30 años basta con ahorrar 3.300 euros al año; a los 40 es necesario 4.400 euros; a los 50, la cifra asciende a los 6.500 euros y cuando se cumplen los 60 se necesita ahorrar 31.200 euros. Siguiendo este criterio, España es el cuarto país europeo en el que más dinero hay que ahorrar, por detrás de Reino Unido que se sitúa en los 13.400 euros al año, y de Alemania e Irlanda, cuya cifra asciende a los 11.500 y 11.400 euros, respectivamente. En Francia hay que ahorrar 7.300 euros y en Italia, 3.900 euros. Un dato poco esperanzador si no cambian las cosas, sobre todo si tenemos en cuenta que mucha gente no llega a fin de mes por lo que no puede ni plantearse la idea de poder ahorrar y si a eso le sumamos que somos precisamente los mayores quienes más ayudamos a nuestros hijos y nietos con nuestras pensiones, esto parece la pescadilla que se muerde la cola. ¡Esperemos que la cosa cambie! Foto: Google Imágenes Tags:&#160;&#160;ahorros, ayuda, ayuda económica, ayudas económicas, ayudas para personas mayores, cotización, crisis, crisis económica, crisis y [&#8230;]<br><br><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/ico-tag.png" border="0" align="absmiddle"> Tags:&nbsp;&nbsp;<a href="https://mayormente.com/tag/ahorros/" rel="tag">ahorros</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/ayuda/" rel="tag">ayuda</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/ayuda-economica/" rel="tag">ayuda económica</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/ayudas-economicas/" rel="tag">ayudas económicas</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/ayudas-para-personas-mayores/" rel="tag">ayudas para personas mayores</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/cotizacion/" rel="tag">cotización</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/crisis/" rel="tag">crisis</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/crisis-economica/" rel="tag">crisis económica</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/crisis-y-familia/" rel="tag">crisis y familia</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/jubilacion/" rel="tag">jubilación</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/jubilado/" rel="tag">jubilado</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/jubilados/" rel="tag">jubilados</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/jubilados-espanoles/" rel="tag">jubilados españoles</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/nivel-de-vida/" rel="tag">nivel de vida</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/pension/" rel="tag">pensión</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/pension-publica/" rel="tag">pensión pública</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/pensiones/" rel="tag">pensiones</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/pensionistas/" rel="tag">pensionistas</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/soluciones-para-la-crisis/" rel="tag">soluciones para la crisis</a>, <a href="https://mayormente.com/tag/sueldo/" rel="tag">sueldo</a><br><br><div style="width:80%"><table align="left" width="50%" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#f1f1f1"  border="0px;">
				<tbody>
				<tr bgcolor="#ffffff"><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Del.icio.us</span><br>
						<a href="http://del.icio.us/post?url=https://mayormente.com/cada-espanol-debera-ahorrar-7-700-euros-al-ano-si-quiere-mantener-su-ritmo-de-vida-tras-la-jubilacion/&title=Cada español deberá ahorrar  7.700 euros al año si quiere mantener su ritmo de vida tras la jubilación">
						<img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/delicious.gif" border="0" align="absmiddle">
						</a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Facebook</span><br>
						<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://mayormente.com/cada-espanol-debera-ahorrar-7-700-euros-al-ano-si-quiere-mantener-su-ritmo-de-vida-tras-la-jubilacion/"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/facebook_icon.png" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">TweetThis</span><br>
						<a href="http://twitthis.com/twit?url=https://mayormente.com/cada-espanol-debera-ahorrar-7-700-euros-al-ano-si-quiere-mantener-su-ritmo-de-vida-tras-la-jubilacion/&title=Cada español deberá ahorrar  7.700 euros al año si quiere mantener su ritmo de vida tras la jubilación"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tweet.png" border="0" align="absmiddle"></a>  					</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">Digg</span><br>
						<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=https://mayormente.com/cada-espanol-debera-ahorrar-7-700-euros-al-ano-si-quiere-mantener-su-ritmo-de-vida-tras-la-jubilacion/&title=Cada español deberá ahorrar  7.700 euros al año si quiere mantener su ritmo de vida tras la jubilación"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/digg.png" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td><td align="center" width="17%" valign="top">
						<span class="sb_title">StumbleUpon</span><br>
						<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=https://mayormente.com/cada-espanol-debera-ahorrar-7-700-euros-al-ano-si-quiere-mantener-su-ritmo-de-vida-tras-la-jubilacion/&title=Cada español deberá ahorrar  7.700 euros al año si quiere mantener su ritmo de vida tras la jubilación"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/stumble.gif" border="0" align="absmiddle"></a>  
						</td></tr>
				</tbody></table></div><br><div style="background:#EEEEEE; padding:0px 0px 0px 15px; margin:10px 0px 0px 0px;"><div style="padding:5px 0px 5px 0px;"><b>Comments:</b>&nbsp;&nbsp;<a href="https://mayormente.com/cada-espanol-debera-ahorrar-7-700-euros-al-ano-si-quiere-mantener-su-ritmo-de-vida-tras-la-jubilacion/#respond">0 (Zero),  Be the first to leave a reply!</a></div><div style="padding:13px 0px 5px 0px;"><span style="border-bottom:1px dashed #003399;padding-bottom:4px;"><strong>You might be interested in this:</strong></span>&nbsp;&nbsp;<br><ul style="margin:0; padding:0; padding-top:10px; padding-bottom:5px;"><li style="list-style-type: none;"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="https://mayormente.com/ayudas-a-largo-plazo-para-las-familias-numerosas/" >Ayudas a largo plazo para las familias numerosas</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="https://mayormente.com/dos-mandarinas-y-unos-calcetines/" >Dos mandarinas y unos calcetines</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="https://mayormente.com/estafa-en-la-red/" >Estafa en la Red</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="https://mayormente.com/a-rayas/" >A rayas</a></li><li style="list-style-type: none;"><img src="https://mayormente.com/wp-content/plugins/readers-from-rss-2-blog/wpsmartapps-lic/images/tick.png" border="0" align="absmiddle"> &nbsp;<a href="https://mayormente.com/travesia-por-el-planeta-solitario/" >Travesía por el planeta solitario</a></li></ul></div></div><hr style="color:#EBEBEB" /><small>Copyright &copy;&nbsp;<a href="https://mayormente.com">Mayormente.com - El mejor sitio para mayores de 50 años</a> [<a href="https://mayormente.com/cada-espanol-debera-ahorrar-7-700-euros-al-ano-si-quiere-mantener-su-ritmo-de-vida-tras-la-jubilacion/">Cada español deberá ahorrar  7.700 euros al año si quiere mantener su ritmo de vida tras la jubilación</a>], All Right Reserved. 2026.</small><br>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mayormente.com/cada-espanol-debera-ahorrar-7-700-euros-al-ano-si-quiere-mantener-su-ritmo-de-vida-tras-la-jubilacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
