<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los abuelos de la &#8221;Zona Azul&#8221; viven más años</title>
	<atom:link href="http://mayormente.com/los-abuelos-de-la-zona-azul-viven-mas-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mayormente.com/los-abuelos-de-la-zona-azul-viven-mas-anos/</link>
	<description>La primera red social para personas mayores de habla hispana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2018 17:55:22 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.31</generator>
	<item>
		<title>Por: Vivimos más años pero con peor salud &#124; Mayormente.com &#8211; El mejor sitio para mayores de 50 años</title>
		<link>http://mayormente.com/los-abuelos-de-la-zona-azul-viven-mas-anos/#comment-196</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vivimos más años pero con peor salud &#124; Mayormente.com &#8211; El mejor sitio para mayores de 50 años]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 07:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mayormente.com/?p=14489#comment-196</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] los países en los que la gente vive más años con mejor salud están Japón, Singapur, Andorra, Islandia, Chipre, Israel, Francia, Italia, Corea [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] los países en los que la gente vive más años con mejor salud están Japón, Singapur, Andorra, Islandia, Chipre, Israel, Francia, Italia, Corea [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hunza, el valle centenario de la ruta de la seda &#124; Mayormente.com &#8211; El mejor sitio para mayores de 50 años</title>
		<link>http://mayormente.com/los-abuelos-de-la-zona-azul-viven-mas-anos/#comment-191</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hunza, el valle centenario de la ruta de la seda &#124; Mayormente.com &#8211; El mejor sitio para mayores de 50 años]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 07:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mayormente.com/?p=14489#comment-191</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Linda (California) y la Península de Nicoya (Costa Rica) son los lugares del mundo, conocidos como la Zona Azul, en los que la gente vive muchos más años que la media. Y aunque lo cierto es que la esperanza de [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Linda (California) y la Península de Nicoya (Costa Rica) son los lugares del mundo, conocidos como la Zona Azul, en los que la gente vive muchos más años que la media. Y aunque lo cierto es que la esperanza de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
